Цены
| 1-2 Дня | 3-5 Дня | 6-7 Дней | 8-27 Дней | Аренда | |
| Модель автомобиля | вкл. 100 км /день | вкл. 100 км /день | вкл. 100 км /день | вкл. 100 км /день | только с |
| Цена в день | Цена в день | Цена в день | Цена в день | водителем | |
| TOYOTA | |||||
| Toyota Aygo/Toyota IQ | 48 | 45 | 222 | 31 | |
| Toyota Yaris | 52 | 48 | 237 | 33 | |
| Toyota Auris | 53 | 50 | 244 | 34 | |
| Toyota Avensis | 59 | 56 | 272 | 38 | |
| Toyota Avensis Combi/Rav | 64 | 61 | 294 | 41 | |
| Toyota Haliux | 85 | 82 | 386 | 53 | |
| Toyota Land Cruiser | 114 | 109 | 512 | 63 | |
| Toyota Verso 7-мест | 68 | 65 | 308 | 43 | |
| Toyota Hiace Bus 8-мест | 91 | 88 | 415 | 58 | |
| LEXUS | |||||
| Lexus IS | 102 | 98 | 451 | 62 | |
| Lexus GS | 129 | 126 | 566 | 80 | |
| Leхus RX | 137 | 133 | 764 | 86 | |
| Lexus LS | 164 | 160 | 764 | 107 | |
| Mercedes-Benz | |||||
| Mercedes S320 AMG Lang | 250 | 240 | 1400 | 170 | ** |
| Mercedes Vito Maxi Lang V.I.P. | 200 | 160 | 960 | 130 | ** |
| Mercedes ML 320 Brabus | 210 | 170 | 1050 | 150 | ** |
| Все последующие после ста километры имеют цену 0,14 EU/km | |||||
| Все цены подлежат обсуждению |
